Tagesausgabe · SHAB vom 16.10.2026
Neugründungen vom 16.10.2026: 156 neue Firmen in der Schweiz
Die neuen Firmen, die das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) am 16.10.2026 publiziert hat, mit Sitz und Kanton.
Swiss NewCo Feed liefert jeden Morgen bis 7 Uhr alle neuen Firmen mit Adresse, Rechtsform, Zweck und, wo auffindbar, Website, E-Mail und Telefon: als Tabelle, über die API oder per Webhook.
Nach Kanton
156 neue Firmen von 233 Neueintragungen am 16.10.2026
| ZHZürich | 23 |
|---|---|
| AGAargau | 17 |
| GEGenf | 15 |
| VDWaadt | 14 |
| TGThurgau | 11 |
| SGSt. Gallen | 10 |
| BEBern | 9 |
| VSWallis | 9 |
Dazu 48 in 13 weiteren Kantonen.
Die Firmen vom 16.10.2026
| Firma | Sitz | Kanton |
|---|---|---|
| 8044 Group GmbH | Dübendorf | ZH |
| AB Rep Sàrl | Sierre | VS |
| ACOS Helvetia SARL | Mauraz | VD |
| AD Venter Transport GmbH | Pratteln | BL |
| Aeberli-Glanzer Immo AG | Kriens | LU |
| Agence refresh snc | Fribourg | FR |
| AGI Gartenbau GmbH | Wohlen (AG) | AG |
| AGS Solutions GmbH | Wohlen (AG) | AG |
| ai-meldo GmbH | Ebikon | LU |
| Alltagshund GmbH | Zuzwil (SG) | SG |
| Aloha AG | Adelboden | BE |
| Alpine Apex GmbH | Stalden (VS) | VS |
| Alveo Holding GmbH | Buchs (SG) | SG |
| andfrank ag, Zweigniederlassung Frauenfeld | Frauenfeld | TG |
| Aquarama Shipping AG | Zug | ZG |
| ARHA Architektur und Brandschutz GmbH | Naters | VS |
| Arnet Classics GmbH | Biberist | SO |
| ASU Toiture Sàrl | Lucens | VD |
| AT PEINTURE Sàrl | Perly-Certoux | GE |
| Aviatio GmbH | Solothurn | SO |
| Bante Sàrl | Chêne-Bougeries | GE |
| Baumeler erleben KLG | Gaiserwald | SG |
| BMQ Management AG | Freienbach | SZ |
| BRAND & BERGER GmbH | Bever | GR |
| Brusus 1 AG | Muri bei Bern | BE |
| Brusus 2 AG | Muri bei Bern | BE |
| BTC LIVE - Verein für innovative Wirtschaftslösungen | Chur | GR |
| Buchmann CultureTech GmbH | Arbon | TG |
| Canosa maler & gipser gmbh | Thun | BE |
| Carbon IT Solutions GmbH | Gerlafingen | SO |
| Carrosserie 66 Sàrl | Lausanne | VD |
| Casa Sezence KLG | Rheinfelden | AG |
| CEMA Trading GmbH | Wohlen (AG) | AG |
| CITYMOVE GmbH | Bern | BE |
| CLERRA GmbH | Basel | BS |
| Community of the people of Yemen in Switzerland | Bern | BE |
| CONCEPT VENTURES Sàrl | Carouge (GE) | GE |
| Danova Invest GmbH | Tägerwilen | TG |
| Denz& Kalt KLG | Mellingen | AG |
| DOZ Film GmbH | Basel | BS |
| Dywa Immobilier Sàrl | Epalinges | VD |
| Défense de toucher | Lausanne | VD |
| Dübi Maler GmbH | Dübendorf | ZH |
| EASY GROUP CH SA | Mendrisio | TI |
| EDO IMMOBILIEN SAGL | Val Mara | TI |
| Elitris GmbH | Bern | BE |
| Enlix Digital GmbH | Pfäffikon | ZH |
| Entira Services AG | Staufen | AG |
| Entrypoint Switzerland GmbH | Luzern | LU |
| Erberg AG | Zürich | ZH |
| Expectation Capital SA | Plan-les-Ouates | GE |
| Fabrikabois immo Sàrl | Ayent | VS |
| First Principle AG | Herrliberg | ZH |
| FORMA Clinic AG | Bussnang | TG |
| FOUREvents KlG | Luzein | GR |
| Garage Dutka GmbH | Holderbank (AG) | AG |
| GARENZIA Sàrl | Orbe | VD |
| goldige Aussicht gmbh | Zug | ZG |
| Gonka Stiftung | Zug | ZG |
| Gsundheitsplatz GmbH | Pratteln | BL |
| Gyrus Foundation | Genève | GE |
| H&B Bodenbeläge GmbH | Sissach | BL |
| HAON AG | Buchs (AG) | AG |
| HekliConsult GmbH | Horn | TG |
| heldentic AG | Zug | ZG |
| Helvetia Bagel M Sàrl | Avully | GE |
| Helvoria Constructions Sàrl | Saint-Gingolph | VS |
| Horizon Mécanique Sàrl | Cologny | GE |
| Horié Investigations Sàrl | Buchillon | VD |
| HUMAN HEALTH HUB Sàrl | Le Chenit | VD |
| IANOVA Construction and Property AG | Frick | AG |
| ICAG SA | Sion | VS |
| IMBARA AG | Frick | AG |
| IMMO B4 AG | St. Gallen | SG |
| International Metal Foam Global Technolgy GmbH | Zürich | ZH |
| Invisco Capital Holding AG | Gersau | SZ |
| Jacober Events GmbH | Uster | ZH |
| Jamesedition B.V., Amsterdam, Zweigniederlassung Luzern | Luzern | LU |
| JML Interface KLG | Rapperswil-Jona | SG |
| Jotterand JJ Holding Sàrl | Saint-Sulpice (VD) | VD |
| Jungen Generalbau GmbH | Adliswil | ZH |
| Kaldera GmbH | Bonstetten | ZH |
| koplan GmbH | Aadorf | TG |
| Kreckox Engineering GmbH | Zürich | ZH |
| Kyranis Partners GmbH | Allschwil | BL |
| L&E RENOVATIONS Sàrl | Genève | GE |
| L. Spreiter Bau AG | Sevelen | SG |
| LEO MAY INVEST Sàrl | Genève | GE |
| Librairie Ex Nihilo Sàrl | Lausanne | VD |
| Links & Likes Sàrl | Genève | GE |
| Linurs GmbH | Ebikon | LU |
| Lion's Parkett GmbH | Rümlang | ZH |
| Léman Building Sàrl | Onex | GE |
| M & V Arsic GmbH | Bütschwil-Ganterschwil | SG |
| Mdesign Constructions Sàrl, succursale de Meyrin | Meyrin | GE |
| Merciagent GmbH | Zug | ZG |
| MET CAPITAL AG | Luzern | LU |
| Mille Bras Sàrl | Féchy | VD |
| Mimistar GmbH | Zofingen | AG |
| Mistral Treuhand & Invest AG | Schlieren | ZH |
| MP Beteiligungen AG | Au (SG) | SG |
| MR. Moravac AG | Burgdorf | BE |
| mtd Legal GmbH | Appenzell | AI |
| MyBills Sàrl | Meyrin | GE |
| Nature Ventures GmbH | Küsnacht (ZH) | ZH |
| NEW MIEGEOIS Sàrl | Noble-Contrée | VS |
| Novera Centres SA | Genève | GE |
| OETERA GmbH | Basel | BS |
| Opulentia SA | Villeneuve (VD) | VD |
| orle real estate AG | Dübendorf | ZH |
| Parex Energy (Switzerland) AG | Zug | ZG |
| PBG Group GmbH | Dornach | SO |
| Petfriends Süd AG, Zweigniederlassung Frauenfeld | Frauenfeld | TG |
| Petfriends Süd AG, Zweigniederlassung Sirnach | Sirnach | TG |
| Physiotherapie am Stadtweg GmbH | Rheinfelden | AG |
| Praxis im Sibni GmbH | Olten | SO |
| Praxis M. Sonn & Co. GmbH, Zweigniederlassung Kappel | Kappel (SO) | SO |
| QuantWare Switzerland GmbH | Kreuzlingen | TG |
| Qubix Group AG | Oberentfelden | AG |
| Raymann Schreinerei & Innenausbau GmbH | Eschenbach (SG) | SG |
| Rismax GmbH | Zürich | ZH |
| Rockchild KlG | Einsiedeln | SZ |
| Santana Transport GmbH | Biel/Bienne | BE |
| Schlegel + Gisiger Gebäudetechnik GmbH | Gipf-Oberfrick | AG |
| Schreinerei Linda Oswald GmbH | Oberrieden | ZH |
| SERS Media GmbH | Stein am Rhein | SH |
| Service- und GenussConciergerie GmbH | Engelberg | OW |
| Shunyatek Energy AG | Opfikon | ZH |
| SKINICAL gmbh | Baden | AG |
| SNL RETAIL CH SA | Sierre | VS |
| SO Group Sàrl | Genève | GE |
| Solano Essence GmbH | Muttenz | BL |
| Solinea GmbH | Aarau | AG |
| SRV Sàrl | Martigny | VS |
| Steins GmbH | Nürensdorf | ZH |
| Suisse Carrosserie Groupe AG | Feusisberg | SZ |
| SUN Fitness GmbH | Bürglen (TG) | TG |
| Swiss Akustik & Isolation AG | Sins | AG |
| Sylcar GmbH | Vals | GR |
| tannò mobile ag | Arbon | TG |
| Templr Capital AG | Zürich | ZH |
| TOPE SNC | Boudry | NE |
| TransferTix AG | Zug | ZG |
| Turbienen GmbH | Solothurn | SO |
| UrbanTruck Events GmbH | Wetzikon (ZH) | ZH |
| Vaba Facility GmbH | Bachenbülach | ZH |
| Velora Real Estate GmbH | Sevelen | SG |
| ventuno capital gmbh | Kloten | ZH |
| VetBev GmbH | Binningen | BL |
| vonex gmbh | Zell (ZH) | ZH |
| Weischer.OOH Schweiz AG | Wollerau | SZ |
| Wick Holding AG | Basel | BS |
| X Athletic Sàrl | Vevey | VD |
| XClear AG | Baar | ZG |
| Yao Yao Sàrl | Lausanne | VD |
| ZET Elektro GmbH | Gisikon | LU |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). Einzelunternehmen und Einträge, gegen die eine Firma oder Person Widerspruch erhoben hat, stehen hier nicht.
Alle Tage der letzten 30 Tage und die zehn jüngsten Einträge
Jeden Werktag bis 7 Uhr die neuen Firmen Ihrer Region.
Mit Adresse und Personen, als Tabelle, im CRM oder per Morgenmail, ab CHF 39 im Monat.