Neugründungen vom 06.10.2026: 180 neue Firmen in der Schweiz
Diese Neueintragungen im Handelsregister hat das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) am 06.10.2026 publiziert. Swiss NewCo Feed liefert sie jeden Morgen bis 7 Uhr mit Adresse, Rechtsform, Zweck und, wo auffindbar, Website, E-Mail und Telefon: als CSV, über die API oder per Webhook.
| Firma | Sitz | Kanton |
|---|---|---|
| 24 carats of art | Giswil | OW |
| 365 Services GmbH | Endingen | AG |
| actuariallns GmbH | Winterthur | ZH |
| AdipCor GmbH | Binningen | BL |
| Aion Sport Sàrl | Lancy | GE |
| Alex Bau GmbH | Cham | ZG |
| Alpstein Biotech AG | Appenzell | AI |
| ALTBERG AG | Zug | ZG |
| ALTRION Sagl | Mendrisio | TI |
| Angelov GmbH | Glarus Nord | GL |
| ARDS Investment AG | Basel | BS |
| Artelys Switzerland Sàrl | Sion | VS |
| Association HEMOSTAZ | Le Mont-sur-Lausanne | VD |
| Atlantic Bridge Consulting Sagl | Mendrisio | TI |
| Aura Milieu KLG | Seegräben | ZH |
| Aurea Gastro Group Sagl | Bellinzona | TI |
| Avenir Médical SA | Vétroz | VS |
| BD Débosselage Sàrl | Aclens | VD |
| BEMASI Facility Works GmbH | Rheinau | ZH |
| Bersensys AG | Walenstadt | SG |
| Blackstone Group AG | Münchenstein | BL |
| Blueberry Capital AG | Luzern | LU |
| Bluestring AG | Basel | BS |
| Bläuling GmbH | Wängi | TG |
| Boutique Puce GmbH | Murten | FR |
| BTJ Immobilien AG | Herznach-Ueken | AG |
| Buchli Brün GmbH | Safiental | GR |
| Cabinet MP Sàrl | Porrentruy | JU |
| Café Amrein Chocolatier AG | Willisau | LU |
| Calina Bau GmbH | Egerkingen | SO |
| Capstad AG | Zug | ZG |
| CARSQUARE GmbH | Diepoldsau | SG |
| Cerview GmbH | Bottighofen | TG |
| CGC SA | Lully (VD) | VD |
| clockboom GmbH | Riehen | BS |
| coambi.ch AG | Nürensdorf | ZH |
| Crables Invest AG | Zug | ZG |
| Craft Club KLG | Stansstad | NW |
| CREATIS Informatique Sàrl | Morges | VD |
| Daisybell Sàrl | Genève | GE |
| das heim GmbH | Bülach | ZH |
| Davisa ImmoBau GmbH | Brittnau | AG |
| Deprida Sagl | Bellinzona | TI |
| DLS Mauron GmbH | Plaffeien | FR |
| DMT Allround services GmbH | Kloten | ZH |
| Dr Mangioris Ophtalmica Sàrl | Genève | GE |
| Dr Papadopoulou Ophtalmica Sàrl | Genève | GE |
| ECHO Capital Group GmbH | Stans | NW |
| EDITH CAPITAL SA | Genève | GE |
| Effelux GmbH | Zürich | ZH |
| Eglise protestante de Genève | Genève | GE |
| EIN MAHL GmbH | Feldbrunnen-St. Niklaus | SO |
| Elektro 360 AG | Zürich | ZH |
| Empanadas du Monde SNC | Carouge (GE) | GE |
| Engstringer GmbH | Unterengstringen | ZH |
| Excudion GmbH | Cham | ZG |
| EXMO Montage & Vertrieb GmbH | Zofingen | AG |
| FASSIVO GmbH | Altendorf | SZ |
| FC Investment AG | Feusisberg | SZ |
| FLE Hospitality AG | Egerkingen | SO |
| Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika - fepa | Basel | BS |
| Fortis Sanierung GmbH | Wartau | SG |
| FreiHaus Immobilien AG | Diepoldsau | SG |
| FS Bau GmbH | Zug | ZG |
| GAMMADIS FARMACEUTICI S.R.L., Civitanova Marche, succursale di Lugano | Lugano | TI |
| Gear Shift Culture GmbH | Zug | ZG |
| Golzary Immobilien GmbH | Zürich | ZH |
| GP GFA Grünau GmbH | Zürich | ZH |
| Grovo GmbH | Hohenrain | LU |
| Gräpplang Hospitality GmbH | Flums | SG |
| Hanoi Quan GmbH | Zürich | ZH |
| HaussWert Sàrl | Zürich | ZH |
| hob-hob GmbH | Zürich | ZH |
| House of Movement GmbH | Zürich | ZH |
| Hufbeschlag Hauri GmbH | Hirschthal | AG |
| Immo Rümbeli AG | Uitikon | ZH |
| Immobilienbetreuung CH KLG | Winterthur | ZH |
| In Extenso Audit Suisse SA, succursale de Monthey | Monthey | VS |
| InsectX GmbH | Feusisberg | SZ |
| ITVARO Solutions GmbH | Brunegg | AG |
| J&J Reinigungs Service GmbH | Basel | BS |
| JM Tech Sàrl | La Chaux-de-Fonds | NE |
| JOKERS WORLD GmbH | Gelterkinden | BL |
| Jung Invest AG | Speicher | AR |
| KARTIO SA | Lugano | TI |
| Kellerhals Bruderer GmbH | Unterkulm | AG |
| KIDESK AG | Zug | ZG |
| KKCG Financing 3 AG | Luzern | LU |
| KOLUS Consutling GmbH | Uttwil | TG |
| KronenWerk GmbH | Böztal | AG |
| KUBR-Liegenschaften GmbH | Kirchdorf (BE) | BE |
| La Voix des 40 Martyrs de la Fraternité de Buta et celle des témoins de la foi de Buta | Mendrisio | TI |
| Le Champion Pizza Sàrl | Martigny | VS |
| Les Biscuits Voyageurs Sàrl | Neuchâtel | NE |
| Lichtstrahl Uganda Schweiz | Zürich | ZH |
| Limenbio Sàrl | Epalinges | VD |
| Linealux Platten & Parkett GmbH | Biberist | SO |
| Liqwid Matcha AG | Zürich | ZH |
| LM&A INVEST SA | Neuchâtel | NE |
| Lopes & Pena KlG Allround | Dättlikon | ZH |
| Lucidon GmbH | Illnau-Effretikon | ZH |
| LUMINANCE CAPITAL HOLDING SA | Fribourg | FR |
| maison fani GmbH | Speicher | AR |
| MaMento GmbH | Rapperswil-Jona | SG |
| MAPE Immo Sàrl | Villorsonnens | FR |
| MATERIA & TO Sagl | St. Moritz | GR |
| MELYA IMMO Sàrl | Courgevaux | FR |
| Menegaz Holding Sagl | Bellinzona | TI |
| mh-Sicherheit GmbH | Eichberg | SG |
| MM Futura GmbH | Ried bei Kerzers | FR |
| Mobilnet Nettoyage & Paysagisme SA | Renens (VD) | VD |
| Moveshape GmbH | Schwyz | SZ |
| MPI Advisory Sàrl | Plan-les-Ouates | GE |
| MRAG Invest Sàrl | Lutry | VD |
| MS Reinigung & Hauswartung GmbH | Würenlingen | AG |
| NEXUS - Kompetenzzentrum GmbH | Sursee | LU |
| Ninexa GmbH | Roggwil (TG) | TG |
| NUR-SER TRANSPORT GmbH | Zürich | ZH |
| Okay Live GmbH | Wohlen (AG) | AG |
| Oresto Sàrl | Martigny | VS |
| Pale Bastion KLG | Obfelden | ZH |
| Partronic SNC | Mont-la-Ville | VD |
| Pearl Group Sàrl | Aclens | VD |
| PopuLearn Teaching klg | Thun | BE |
| Praxis casablanca AG | Wattwil | SG |
| Preisig Spezialtiefbau AG | Stein (AR) | AR |
| Proxima Shipping AG | Zug | ZG |
| Psylsis Sàrl | Porrentruy | JU |
| Q-Imaging GmbH | Zürich | ZH |
| Quantitative Solutions AG | Richterswil | ZH |
| RADIK SWISS BAU GmbH | Wettingen | AG |
| Rainax AG | Wil (SG) | SG |
| RAWA Distribution & Services SNC | La Chaux-de-Fonds | NE |
| Relyance Asset & Strategy SA | Genève | GE |
| Renora Sàrl | Lausanne | VD |
| Renovate & Clear GmbH | Steinen | SZ |
| Rufener Invest AG | Lenk | BE |
| SAME Montagen GmbH | Suhr | AG |
| Sant-Castillo Sàrl | Neuchâtel | NE |
| SCHWARTZ AUTOMOTIVE SNC | Billens-Hennens | FR |
| Senda & Co. GmbH | Bösingen | FR |
| Shake and Boost SNC | Prez | FR |
| SI Vieira Sàrl | La Chaux-de-Fonds | NE |
| Signature Timepieces GmbH | Zürich | ZH |
| Simy IT Systems GmbH | Uster | ZH |
| Singh Holding AG | Cham | ZG |
| SLP Executive Projects GmbH | Basel | BS |
| So'Invest SA | Pully | VD |
| SPRTK GmbH | Oetwil am See | ZH |
| Stadler Growth Partner GmbH | Zug | ZG |
| StayAura GmbH | Zürich | ZH |
| STYLETOFIND GmbH | St. Moritz | GR |
| Swiss Commodity Company AG | Baar | ZG |
| Swiss Journey Transfer GmbH | Baar | ZG |
| Swiss Thermo Tech Sàrl | Marly | FR |
| Swissgliders GmbH | Thun | BE |
| SwissSecureTec GmbH | Rapperswil-Jona | SG |
| SZ Top Bau KLG | Münsterlingen | TG |
| TCG Reborn GmbH | Sursee | LU |
| Tellus GreenTech Sagl | Manno | TI |
| Thrivo Beteiligungen AG | Zug | ZG |
| Travelletti & Biner Holding SA | Ayent | VS |
| Tumultes Sàrl, Ingénierie Systémique & Territoires | Cheseaux-sur-Lausanne | VD |
| Urbacheck Sàrl | Morges | VD |
| VC Projektgesellschaft BALI GmbH | Olten | SO |
| VCF Markets GmbH | Zug | ZG |
| Velosia Holding AG | Baar | ZG |
| Verein IndividuAII | Zürich | ZH |
| VERGO Systems GmbH | Regensdorf | ZH |
| Vital-Motion AG | Kriens | LU |
| Vivacy International II SA | Genève | GE |
| Wan-Di GmbH | Leutwil | AG |
| WIFCO AG | Schwende-Rüte | AI |
| Wulosia Holding AG | Baar | ZG |
| Wüehlmuus Florence Köppel und Sebnem Haner KLG | Arlesheim | BL |
| Wüstenbrot KLG | Wil (SG) | SG |
| X2R Genève SA | Genève | GE |
| Yamax GmbH | Männedorf | ZH |
| Youba Digital GmbH | Klingnau | AG |
| Zevren SA | Les Verrières | NE |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). Einzelunternehmen und Einträge, gegen die eine Firma oder Person Widerspruch erhoben hat, stehen hier nicht.
Die zehn jüngsten Einträge und die anderen Tage zeigt Neugründungen Schweiz.