Neugründungen vom 30.09.2026: 134 neue Firmen in der Schweiz
Diese Neueintragungen im Handelsregister hat das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) am 30.09.2026 publiziert. Swiss NewCo Feed liefert sie jeden Morgen bis 7 Uhr mit Adresse, Rechtsform, Zweck und, wo auffindbar, Website, E-Mail und Telefon: als CSV, über die API oder per Webhook.
| Firma | Sitz | Kanton |
|---|---|---|
| 2 Man and a Truck GmbH | Regensdorf | ZH |
| act theater management ag | Basel | BS |
| ADG Management GmbH | Baar | ZG |
| ADWISE FINANCE Sàrl | Confignon | GE |
| Aliantis Energy SA | Lugano | TI |
| ALPS LUXURY DRIVER, Viuz-la-Chiésaz, succursale de Genève | Genève | GE |
| Andael Sàrl | Genève | GE |
| Anna GmbH | Binningen | BL |
| Ashfield Technology GmbH | Zürich | ZH |
| ATELY SA | Gland | VD |
| Athena Swiss Holding SA | Lugano | TI |
| Beni Barber Shop SNC | Genève | GE |
| Berri 885 GmbH | Davos | GR |
| BLAUth Advisors GmbH | Freienbach | SZ |
| Bosche Engineering GmbH | Hochdorf | LU |
| Boutique Chez Lise SA | Val de Bagnes | VS |
| BRANDSTAGE GmbH | Zug | ZG |
| Cabinet médical Magnin-Zöllner Sàrl | Villars-sur-Glâne | FR |
| CASA CALMA SNC | Carouge (GE) | GE |
| Casa Santos Silva GmbH | Zug | ZG |
| CNL AG | Rümlang | ZH |
| Cuisine & Habitat Waeber Sàrl | Belmont-Broye | FR |
| Delacrétaz Group Sàrl | La Brillaz | FR |
| Dona GmbH | Basel | BS |
| DQB AG | Zug | ZG |
| DVK Sàrl | Val-de-Travers | NE |
| EMC mentalcoa.ch GmbH | Sevelen | SG |
| Energie-Infra GmbH | Hohentannen | TG |
| Entelechie Holding AG | Baar | ZG |
| Entreprise B&B Sàrl | Saubraz | VD |
| F&I Ciardo Immobilier Sàrl | Grône | VS |
| Felar GmbH | Utzenstorf | BE |
| Felpeon GmbH | Zug | ZG |
| finview GmbH | Risch | ZG |
| Fixalys Sàrl | Villars-sur-Glâne | FR |
| Fixpunkt GmbH | Zürich | ZH |
| Fluid Rocks GmbH | Regensdorf | ZH |
| FM Holzbau GmbH | Reinach (AG) | AG |
| Féroxa Métal Sàrl | Prilly | VD |
| Gabenz Immobilien AG | Wolfenschiessen | NW |
| Gedächtnisstiftung Hans und Alice Oehler-Härtsch | St. Gallen | SG |
| Gillet+Cordes AG | Zürich | ZH |
| GIRO F.M. GmbH | Wetzikon (ZH) | ZH |
| Gürhans GmbH | Ittigen | BE |
| holz1733 gmbh | Kesswil | TG |
| Hungerbühler Bauleitung GmbH | Uster | ZH |
| Immo STS Sàrl | Buchillon | VD |
| ImmoGirr Liegenschaften AG | Volketswil | ZH |
| Interieur und Architektur GmbH | Gambarogno | TI |
| International Scheme Owners Association | Vernier | GE |
| IS CAPITAL HOLDING SA | Yverdon-les-Bains | VD |
| JORIVA SA | Bois-d'Amont | FR |
| JVA SA | Nyon | VD |
| Kanellos Longevity Ecosystem GmbH | Weggis | LU |
| Kaza Cannelle Sàrl | Cossonay | VD |
| Kokoro Akademie GmbH | Arth | SZ |
| KP17 HOLDING Sàrl | Milvignes | NE |
| La Forêt Food Sàrl | Crans (VD) | VD |
| Labology GmbH | Zug | ZG |
| Levoki immobilier Sàrl | Matran | FR |
| Light & Spa Projects GmbH | Gams | SG |
| Lowther Swiss Defence GmbH | Wallisellen | ZH |
| LUMO Tennis Sàrl | Broc | FR |
| LVS immobilier SA | Ogens | VD |
| M-Tech Generalunternehmung AG | Birrwil | AG |
| Mafri Treuhand GmbH | Ebnat-Kappel | SG |
| Meetris GmbH | Zug | ZG |
| Meridia Bau GmbH | Dübendorf | ZH |
| Molirosa SA | Le Chenit | VD |
| Movement Lab Concept GmbH | Basel | BS |
| MWS Real Estate AG | Mägenwil | AG |
| Nalbach plus GmbH | Basel | BS |
| NanoPhoria Switzerland AG | Basel | BS |
| neontic GmbH | Emmen | LU |
| Niklas Nalbach Architektur GmbH | Basel | BS |
| NMK Invest Sàrl | Le Mont-sur-Lausanne | VD |
| NMQ Services Sàrl | Mies | VD |
| ODS INVEST SA | Corsier (GE) | GE |
| ONAM SA | Cologny | GE |
| One Palm Point GmbH | Baar | ZG |
| Origama KLG | Winterthur | ZH |
| OTSEE Sàrl | Payerne | VD |
| Pelvi Nova Sàrl | Chêne-Bourg | GE |
| Petgate SA | Morges | VD |
| PFE GmbH | Nürensdorf | ZH |
| Physiotherapie Vögele GmbH | Luzern | LU |
| Prisma Capital Partners SA | Pregny-Chambésy | GE |
| Private and Local AG | Zug | ZG |
| Rail Force AG | Hägglingen | AG |
| Real24 SA | Genève | GE |
| Realit Solutions AG | Lenzburg | AG |
| Regyoula GmbH | Zürich | ZH |
| RETERO Holding GmbH | Diessenhofen | TG |
| Rive Gauche Hospitality Sàrl | Martigny | VS |
| Rive Nord Immo SA | Neuchâtel | NE |
| Ryval Hockey SNC | Val-de-Ruz | NE |
| Rütli Garage Dietlikon AG | Dietlikon | ZH |
| Sacred Circle KlG | Oberglatt | ZH |
| SafeNet GmbH | Winterthur | ZH |
| Sakura Vida GmbH | Gossau (ZH) | ZH |
| Saldira AG | Rapperswil-Jona | SG |
| SAN Digital Solutions GmbH | Gaiserwald | SG |
| Schmidte AG | Oberägeri | ZG |
| sfizza KlG | Basel | BS |
| smart use Immobilien GmbH | Wallisellen | ZH |
| SOS Relevage Sàrl | Genève | GE |
| Sovi Technology Sàrl | Vich | VD |
| SpringerWerk GmbH | Wagenhausen | TG |
| SREMA Transport GmbH | Härkingen | SO |
| SRPI Management Sàrl | Saint-Sulpice (VD) | VD |
| SU4E GmbH | Basel | BS |
| Summit Automotive GmbH | Arth | SZ |
| Swiss Cardiac Foundation | Le Mont-sur-Lausanne | VD |
| Swiss Mountain Trade GmbH | Basel | BS |
| SynApp Sàrl | Lancy | GE |
| Synergia Conseils SA | Bernex | GE |
| The Shared Table Association | Zürich | ZH |
| Thomas Deléchat Media Consulting Sàrl | Carouge (GE) | GE |
| usefull GmbH | Wetzikon (ZH) | ZH |
| Uvre Immo AG | Hasle (LU) | LU |
| VALINCO SA | Satigny | GE |
| Valura Immobilien GmbH | Ingenbohl | SZ |
| VEPRA SA | Aigle | VD |
| VESTITI Swiss Holding SA | Granges-Paccot | FR |
| Viet Saigon GmbH | Illnau-Effretikon | ZH |
| Vindonissa Medical Intelligence GmbH | Luzern | LU |
| Vitalis Drogerie Bünztal GmbH | Steinhausen | ZG |
| Viva Immo AG | Einsiedeln | SZ |
| Watermark Partners AG | Cham | ZG |
| Weibel SA | Lucens | VD |
| White Knight Investments AG | Baar | ZG |
| Worltive AG | Opfikon | ZH |
| Wound Systems Advisory GmbH | Hausen am Albis | ZH |
| Yocâ Sàrl | Courtételle | JU |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). Einzelunternehmen und Einträge, gegen die eine Firma oder Person Widerspruch erhoben hat, stehen hier nicht.
Die zehn jüngsten Einträge und die anderen Tage zeigt Neugründungen Schweiz.