Neugründungen vom 28.09.2026: 132 neue Firmen in der Schweiz
Diese Neueintragungen im Handelsregister hat das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) am 28.09.2026 publiziert. Swiss NewCo Feed liefert sie jeden Morgen bis 7 Uhr mit Adresse, Rechtsform, Zweck und, wo auffindbar, Website, E-Mail und Telefon: als CSV, über die API oder per Webhook.
| Firma | Sitz | Kanton |
|---|---|---|
| 9000K KLG | St. Gallen | SG |
| AB Groupe Sàrl | Martigny | VS |
| AGME Health GmbH | Zürich | ZH |
| AI Eyewear Schweiz KlG | Zürich | ZH |
| AKG GmbH | Zug | ZG |
| ALB Automobile GmbH | Uznach | SG |
| Altis Capital Sàrl | Sierre | VS |
| AM Concept Sàrl | Monthey | VS |
| Association Zarreus Charity | Genève | GE |
| AURA A DOR GmbH | Rüschlikon | ZH |
| Auto Hediger Zeiningen GmbH | Zeiningen | AG |
| BASTIAN HORIZON Sàrl | Forel (Lavaux) | VD |
| Bertholet Real Estate SA | Saillon | VS |
| BFM Sàrl | Genève | GE |
| Bicho Agencement Sàrl | Genève | GE |
| Bivesta Immo AG | Eschenbach (SG) | SG |
| Bluebird Learning Sàrl | Lausanne | VD |
| Bluerock Capital SA | Genève | GE |
| Bosiger Capital SA | Genève | GE |
| Brändle Mobility GmbH | Sirnach | TG |
| Cairn Capital SA | Genève | GE |
| Celer Gear Sàrl | Penthalaz | VD |
| civara AG | Bern | BE |
| COC Consulting Schweiz GmbH | Altendorf | SZ |
| Condor Services Sàrl | Genève | GE |
| CorporaSana 8303 GmbH | Bassersdorf | ZH |
| Corylus Café Sàrl | Genève | GE |
| CP Opportunity SA | Meyrin | GE |
| Cresco Clinic AG | Zürich | ZH |
| CSE (Canalisation Soudure Energie) Sàrl | Genève | GE |
| Datavio Swiss AG | Cham | ZG |
| Dauti Holding GmbH | Kreuzlingen | TG |
| DESKAPE AG | St. Gallen | SG |
| ebcapma GmbH | Zürich | ZH |
| Edelmann Garage GmbH | Brügg | BE |
| Eihorn Immobilien AG | Möhlin | AG |
| Electro Solutions GmbH | Bottmingen | BL |
| Elite Solution Sàrl | Le Locle | NE |
| Emporion AG | Zug | ZG |
| Etzel Finance Services GmbH | Feusisberg | SZ |
| Fallegger Rechtsanwälte GmbH | Luzern | LU |
| FIRMENFELS GRUPPE GmbH | Thal | SG |
| Fountain GmbH | Risch | ZG |
| Fox Atlas GmbH | Zürich | ZH |
| FugenArt AG | Hochdorf | LU |
| GJM Immobilien AG | Bachenbülach | ZH |
| Gnädinger Malerwerkstatt GmbH | Stein am Rhein | SH |
| Grenat Advisor Sàrl | Chêne-Bougeries | GE |
| Grow Wise GmbH | Sarnen | OW |
| Harris & Pilch GmbH | St. Gallen | SG |
| Health and Resilience GmbH | Baar | ZG |
| Health for skin GmbH | Wettingen | AG |
| Hello WOW GmbH | Zug | ZG |
| Hexagon Technology Center GmbH | Zürich | ZH |
| Highbarn Holdings SA | Genève | GE |
| Hydro Service SOS Sàrl, succursale de Vex | Vex | VS |
| IDS Live AG, Zweigniederlassung Kehrsatz | Kehrsatz | BE |
| iloo Sàrl | Fully | VS |
| Immoworx AG | Wollerau | SZ |
| J & E Bau AG | Rothrist | AG |
| JURASTONE Sàrl | Delémont | JU |
| Juwelier Swiss AG | Muotathal | SZ |
| JZ & AP immobilier Sàrl | Cugy (VD) | VD |
| KlinkerWerk Schweiz GmbH | Steinhausen | ZG |
| Konzept WBR AG | Frauenfeld | TG |
| Kostadinov GmbH | Winterthur | ZH |
| le Time Restaurant GmbH | Biel/Bienne | BE |
| LEMAN FRET EXPRESS Sàrl | Carouge (GE) | GE |
| Les Courses du Mont-Terrible | Fontenais | JU |
| LimQ GmbH | Lugano | TI |
| Liventra GmbH | Oftringen | AG |
| Lonio AG | Zürich | ZH |
| Loop Trading GmbH | Kaiseraugst | AG |
| LVB Toiture SNC | Meyrin | GE |
| Lybera GmbH | Solothurn | SO |
| LZ Holz Design GmbH | Chur | GR |
| Mara AG Frauenfeld | Frauenfeld | TG |
| McCall MacBain Global Scholarships Foundation | Genève | GE |
| Meier Stucki AG | Zug | ZG |
| Melodix Software GmbH | Höri | ZH |
| Mensch.Tier.Zeit GmbH | Bremgarten bei Bern | BE |
| Michael Vernez Sàrl | Valbroye | VD |
| MONSEC Betriebs AG | Lungern | OW |
| MOP-Immobilien AG | Luzern | LU |
| Moscheeverein Dübendorf | Dübendorf | ZH |
| MSB Habitat Sàrl | Penthalaz | VD |
| Netra Suisse SA | Genève | GE |
| Nomaris AG | Stans | NW |
| Novel Capital AG | Bern | BE |
| OLDINN SA | Chêne-Bougeries | GE |
| OPTIMA Fidu SA | Bussigny | VD |
| Plauder | Zürich | ZH |
| PLG Avocat fiscaliste Sàrl | Genève | GE |
| ReCycling Point GmbH | Kirchberg (SG) | SG |
| Red Claw GmbH | Zürich | ZH |
| reinhard partner holding gmbh | Sumiswald | BE |
| Revela Sàrl | Genève | GE |
| Rio Advisory Group Sàrl | Carouge (GE) | GE |
| RNK Bohr- und Sägetechnik GmbH | Baar | ZG |
| Roots Health & Fitness Sàrl | Genève | GE |
| Schreinerei Gerber Innenausbau und Montagen GmbH | Luterbach | SO |
| SchutzKonzept ML GmbH | Sennwald | SG |
| SEMM Sàrl | Lausanne | VD |
| Sevian immo GmbH | Brig-Glis | VS |
| SI ELDANAOR Sàrl | Neuchâtel | NE |
| Silove Strategy Consulting GmbH | Zürich | ZH |
| SIntruder Sàrl | Montreux | VD |
| Smol X GmbH | Zug | ZG |
| SnusEck GmbH | Diepoldsau | SG |
| solamix GmbH | Grossaffoltern | BE |
| Solven-Group Sàrl | Vernier | GE |
| SOS PNEUS GE Sàrl | Carouge (GE) | GE |
| Square Six Sàrl | Veyrier | GE |
| Steinvision AG | Andelfingen | ZH |
| Succès Immo Sàrl | Lausanne | VD |
| Swiss Home Healthcare Sàrl | Vevey | VD |
| Swiss Life Select Schweiz AG, Succursale de Chavannes-près-Renens | Chavannes-près-Renens | VD |
| SwissBright Holding GmbH | Salenstein | TG |
| Teks immobilien Bau GmbH | Niederbipp | BE |
| Tierschutzverein Bunterleben | Altnau | TG |
| tissir-services Sàrl | Prilly | VD |
| Ultima Verba Sàrl | Lausanne | VD |
| UmzugFinder GmbH | Zürich | ZH |
| Urion Investments Holdings Sàrl | Genève | GE |
| VATAR Immobilienwerte AG | Luzern | LU |
| Villettaz contrôle Sàrl | Leytron | VS |
| Vis Digital GmbH | Unterkulm | AG |
| Werner Schmidli Management GmbH | Luzern | LU |
| Wärmecontracting GmbH | Oberrohrdorf | AG |
| XRH Sàrl | Genève | GE |
| ZEMARA GmbH | Wald (ZH) | ZH |
| ZMG - Zentrum für Mentale Gesundheit GmbH | Zürich | ZH |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). Einzelunternehmen und Einträge, gegen die eine Firma oder Person Widerspruch erhoben hat, stehen hier nicht.
Die zehn jüngsten Einträge und die anderen Tage zeigt Neugründungen Schweiz.