Neugründungen vom 15.09.2026: 134 neue Firmen in der Schweiz
Diese Neueintragungen im Handelsregister hat das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) am 15.09.2026 publiziert. Swiss NewCo Feed liefert sie jeden Morgen bis 7 Uhr mit Adresse, Rechtsform, Zweck und, wo auffindbar, Website, E-Mail und Telefon: als CSV, über die API oder per Webhook.
| Firma | Sitz | Kanton |
|---|---|---|
| 1958 Studio Cugini SA | Lugano | TI |
| AB Gastro Eschlikon GmbH | Eschlikon | TG |
| adartes GmbH | Sursee | LU |
| AIMA Life Sàrl | Tannay | VD |
| Alegriart | Orbe | VD |
| Alpiora Holding AG | Feusisberg | SZ |
| Apoteca Son Mitgel SA | Surses | GR |
| Architectus GmbH | S-chanf | GR |
| Arrowstone Capital AG | Freienbach | SZ |
| Atelier Hora Sàrl | Le Locle | NE |
| Ateliers Alph'Art Sàrl | Le Landeron | NE |
| AURA Events KLG | Muri (AG) | AG |
| Auto GTA Sàrl | Val-de-Ruz | NE |
| Axpo Systems AG | Ebikon | LU |
| B & G Mechanik GmbH | Aarau | AG |
| BarKultur GmbH | Zürich | ZH |
| BASE Immobilien GmbH | Gränichen | AG |
| BCS Gastro GmbH | Davos | GR |
| BioBouquet AG | Thunstetten | BE |
| BLE Food Invest AG | Buch am Irchel | ZH |
| BLUE GREEN NETWORK AG | Wollerau | SZ |
| Bralinaclean Sàrl | Le Landeron | NE |
| Bridging Solutions GmbH | St. Gallen | SG |
| Bunaroba AG | Cham | ZG |
| Cam Immobilien AG | Lyss | BE |
| CHL Optimus GmbH | Baar | ZG |
| Chänerech Immo AG | Ersigen | BE |
| CMF Immo SA | Lausanne | VD |
| Conseil & Stratégie Swiss Sàrl | Etoy | VD |
| CoolmCars GmbH | Unterkulm | AG |
| Creativ Color GmbH | Hittnau | ZH |
| CW Alpin GmbH | Cham | ZG |
| Dzabir Group AG | Spreitenbach | AG |
| Eden Culture Sagl | Lugano | TI |
| Eishockeyclub Ice Wolfs Küsnacht (IWK) | Küsnacht (ZH) | ZH |
| ELCA Security SA | Bern | BE |
| ELMK GmbH | Zürich | ZH |
| ENIE AG | Basel | BS |
| enopta AG | Münsingen | BE |
| ERGIHARO AG | Kreuzlingen | TG |
| Erpalak Spiellounge GmbH | Gaiserwald | SG |
| Ethlabs Association | Zug | ZG |
| Expertmed Sàrl | Sion | VS |
| fairfinance GmbH | Basel | BS |
| Familie Haselbach AG | Eschenbach (SG) | SG |
| Fawer Schreiner Service GmbH | Fraubrunnen | BE |
| FerroQ AG | St. Gallen | SG |
| Flowmind GmbH | Sempach | LU |
| Flurian AG | Aarau | AG |
| Fondazione lungo la Via | Lugano | TI |
| FRIGONIA GMBH | Winterthur | ZH |
| Gasic GmbH | Volketswil | ZH |
| Gemeinschaftspraxis Regensdorf AG | Regensdorf | ZH |
| GIMU Fassadenbau GmbH | Brugg | AG |
| Glimmuschir Holding GmbH | Brig-Glis | VS |
| Goyan Sàrl | Tavannes | BE |
| Gratia Holding GmbH | Baden | AG |
| GS aerospace Sagl | Riviera | TI |
| Gutsch Consulting GmbH | Basel | BS |
| Hamzi Immobilier SA | Vich | VD |
| Hanser Gasser Projekt AG | Zug | ZG |
| HL Media GmbH | Basel | BS |
| HUILE D'OR KLG | Zürich | ZH |
| hundertelf GmbH | Maur | ZH |
| ICOPLAST - Internationaler Verband der Gesellschaften für plastische Chirurgie | St. Gallen | SG |
| Immohaus50 AG | Einsiedeln | SZ |
| Impasse Gourmet Sàrl | Le Locle | NE |
| Imperial Twin Gems Sàrl | Lausanne | VD |
| Infinite Locus AG | Basel | BS |
| JLR Invest SA | Neuchâtel | NE |
| Junilabs AG | Adliswil | ZH |
| K3 Kommunikation GmbH | Rüttenen | SO |
| Khamsa SA | La Chaux-de-Fonds | NE |
| KIMPERA Sàrl | Romont (FR) | FR |
| KINDER LESEN - Kinder- und Jugendbuchfestival | Fällanden | ZH |
| KLAUCK IT AG | Baar | ZG |
| KPITAL Sàrl | Riaz | FR |
| Lanz & Ackermann GmbH | Laupersdorf | SO |
| Lanz Holding GmbH | Lengnau (BE) | BE |
| LAP Swiss Consulting GmbH | Unterägeri | ZG |
| Lauerismus Art Club | Kreuzlingen | TG |
| Loïc Sarrieu - Création et entretien d'espaces verts Sàrl, succursale de Neuchâtel | Neuchâtel | NE |
| Lucien Noor GmbH | Zug | ZG |
| MakerDuo KlG | Kesswil | TG |
| Marina Hanauer Gesundheitsberatung GmbH | Steinen | SZ |
| MiLea Mind KlG | Schaffhausen | SH |
| MiraiTsuki KlG | Worb | BE |
| Moli-Dents Sàrl | Jorat-Mézières | VD |
| Mountain hare GmbH | Celerina/Schlarigna | GR |
| Myran Group GmbH | Spreitenbach | AG |
| NEPHE Sàrl | La Chaux-de-Fonds | NE |
| NJ Alpine Mécanique Sàrl | Martigny-Combe | VS |
| ParkHive KLG | Zürich | ZH |
| Passionwerk GmbH | Felsberg | GR |
| Patvell AG | Bad Ragaz | SG |
| PEPA Gastro GmbH | Horgen | ZH |
| Pizza Nuvola XL GmbH | Eiken | AG |
| Power Electronics Switzerland GmbH | Zürich | ZH |
| Redunion GmbH | Zürich | ZH |
| Resolve St. Gallen-Appenzell GmbH | St. Gallen | SG |
| Rinascai GmbH | Zürich | ZH |
| RO Schweiz GmbH | Basel | BS |
| RS Construction & Rénovation Sàrl | Chavannes-près-Renens | VD |
| S&E Bau GmbH | Basel | BS |
| Saphire Dream GmbH | Luzern | LU |
| Savour Me Sàrl | Yverdon-les-Bains | VD |
| Science for Future International (SFFI) | Ostermundigen | BE |
| Seefeld Private Office GmbH | Zürich | ZH |
| Senthorus SA | Bern | BE |
| SeraiTech Sagl | Mezzovico-Vira | TI |
| Shed3 AG | Hinwil | ZH |
| Siros GmbH | Zürich | ZH |
| Statistical Conferences Basel Local Organizing Committee (STAT BLOC) | Riehen | BS |
| SteuerManufaktur GmbH | Wettingen | AG |
| Stifterverein LiZ Fricktal | Rheinfelden | AG |
| StoKo GmbH | Hittnau | ZH |
| STRIA Holding SA | Chamoson | VS |
| STRIA SA | Chamoson | VS |
| Summit Stays klg | Flims | GR |
| Superdogs Lugano SNC | Paradiso | TI |
| SV Horizon Sàrl | Monthey | VS |
| Swiss Agi San Sàrl | Gibloux | FR |
| SwissEntry KlG | Jonschwil | SG |
| SysPros Sàrl | Orbe | VD |
| Tarantol Sàrl | Le Mouret | FR |
| Thep Thong GmbH | Basel | BS |
| TW Labs AG | Zug | ZG |
| Valnera GmbH | Solothurn | SO |
| Vestora Holding AG | Küssnacht (SZ) | SZ |
| VIA Connect GmbH | Triengen | LU |
| Vimedris AG | Appenzell | AI |
| Welti Weiss AG | Frick | AG |
| Weltkonzerte-Swiss GmbH | Zug | ZG |
| Ökontroll GmbH | St. Gallen | SG |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). Einzelunternehmen und Einträge, gegen die eine Firma oder Person Widerspruch erhoben hat, stehen hier nicht.
Die zehn jüngsten Einträge und die anderen Tage zeigt Neugründungen Schweiz.