Neugründungen vom 11.09.2026: 138 neue Firmen in der Schweiz
Diese Neueintragungen im Handelsregister hat das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) am 11.09.2026 publiziert. Swiss NewCo Feed liefert sie jeden Morgen bis 7 Uhr mit Adresse, Rechtsform, Zweck und, wo auffindbar, Website, E-Mail und Telefon: als CSV, über die API oder per Webhook.
| Firma | Sitz | Kanton |
|---|---|---|
| ACL Multi Services Sàrl | Genève | GE |
| ActifClean Services Sàrl | Vandoeuvres | GE |
| AESCHENHOF Holding AG | Basel | BS |
| AI Five SA | Bussigny | VD |
| Aldenberg AG | Zug | ZG |
| Alliance 4 Sàrl | Noble-Contrée | VS |
| Alma Valens Management SA | Lutry | VD |
| Ana López Ballettschule GmbH | Basel | BS |
| Ananda Gastronomie GmbH | Basel | BS |
| ANIMA MedTech Japan GmbH | Zürich | ZH |
| Antoni Furs Media GmbH | Interlaken | BE |
| Arbed Medical Center SA | Arbedo-Castione | TI |
| ARGE Keller & Fiechter GmbH | Wuppenau | TG |
| ARI create GmbH | Muri bei Bern | BE |
| ARI Sanitary Solutions GmbH | Urtenen-Schönbühl | BE |
| asc.engineering GmbH | Muri bei Bern | BE |
| Association Organisation & Management | Versoix | GE |
| Aster Archive Sàrl | Genève | GE |
| ASTER ASSISTANCE TECHNIQUE ROBOTIQUE SA | Biel/Bienne | BE |
| Ateliervif KlG | Nidau | BE |
| B-Scale GmbH | Zug | ZG |
| BAMEE TRADING Sàrl | Lausanne | VD |
| Barbara & Marcelo Associés Sàrl | Genève | GE |
| Beauty Apotheke GmbH | Zürich | ZH |
| Belimmo SA | Lens | VS |
| Beverage & Hospitality Group GmbH | Bern | BE |
| Bile Mobility Services GmbH | Zürich | ZH |
| Cabot Global Sàrl | Genève | GE |
| Campus Collective GmbH | Risch | ZG |
| Castello De Leyens Group AG | Laax | GR |
| Catering Concept Sàrl | Lausanne | VD |
| Chesa Dusch AG | Samedan | GR |
| CLEAR ADVICE Sàrl | Blonay - Saint-Légier | VD |
| Clenio GmbH | Bülach | ZH |
| CloudDocs GmbH | Oberwil (BL) | BL |
| Colibri Fleurs Sàrl | Chêne-Bougeries | GE |
| Croon Concepts GmbH | Zug | ZG |
| DAEN Maler GmbH | Murgenthal | AG |
| DOTS Design Sàrl | Genève | GE |
| dotted space GmbH | Zürich | ZH |
| Drive Soven Sagl | Riviera | TI |
| Elijack SA | Carouge (GE) | GE |
| ELITE MOTORS SA | Mesocco | GR |
| EliteMed Travel Sàrl | Lancy | GE |
| EMP Areal 3 AG | Zug | ZG |
| Energy - Shelf GmbH | Pfäffikon | ZH |
| Exodus Trading GmbH | St. Gallen | SG |
| F. Meyer Verwaltungen AG | Merishausen | SH |
| Fine & Bold Taste Specialties KlG | Zürich | ZH |
| FIX Garage GmbH | Wettingen | AG |
| Fondation Jean-Louis REYMOND pour la sauvegarde et le respect du vivant | Jongny | VD |
| FRIMAVO AG | Pfäffikon | ZH |
| Früschmarkt Langnou GmbH | Langnau im Emmental | BE |
| Garaventa AG, Zweigniederlassung Oberdorf | Oberdorf (NW) | NW |
| Glattstein GmbH | Bern | BE |
| Grewibra Sàrl | Martigny | VS |
| Group ABR Sàrl | Lausanne | VD |
| Guttere & Schnitz GmbH | Gambarogno | TI |
| GWA GmbH | Birsfelden | BL |
| H. Frei Transport GmbH | Auw | AG |
| HAUS Immobilien AG | Luzern | LU |
| Helenus GmbH | St. Gallen | SG |
| IDP Network Consulting SA, succursale de Nyon | Nyon | VD |
| insitia Sàrl | Chippis | VS |
| JB Forst GmbH | Chur | GR |
| JRFonjallaz Holding Sàrl | Blonay - Saint-Légier | VD |
| June Suisse International Sàrl | Montreux | VD |
| Kaleba | Vacallo | TI |
| Karamells Kisten GmbH | Zürich | ZH |
| Kasson AG | Hergiswil (NW) | NW |
| Kita MiniHelden GmbH | Bülach | ZH |
| L&L Construction GmbH | Basel | BS |
| La Maison de la Santé SA | Genève | GE |
| Lemma Ventures AG | Zug | ZG |
| Les Passerelles Sàrl | Morges | VD |
| Lineage Association | Zug | ZG |
| Liquid Fury AG | Embrach | ZH |
| LT-tech GmbH | Ehrendingen | AG |
| Lü & Iso GmbH | Kriens | LU |
| Mahrer Liegenschaften GmbH | Möhlin | AG |
| Marion Meisser GmbH | Luzein | GR |
| MEDIS Praxis AG | Zürich | ZH |
| Meier Kälte- und Klimatechnik GmbH | Villmergen | AG |
| METHODE GENEVE Sàrl | Genève | GE |
| MIGMAC Solutions Sàrl | Martigny | VS |
| Mineral-Futter GmbH | Wuppenau | TG |
| Morus Group GmbH | Basel | BS |
| MSI Baumgartner Immobilien GmbH | Ettingen | BL |
| Nael Immobilier SA | Lausanne | VD |
| NEXUM Holding AG | Galgenen | SZ |
| NIMA MEDICAL AG | Zug | ZG |
| No 14 GmbH | Geroldswil | ZH |
| Nordwand Holding AG | Zermatt | VS |
| Norvent SA | Carouge (GE) | GE |
| NovaTool Sàrl | Moudon | VD |
| NP Aesthetics GmbH | Zürich | ZH |
| NRGC Sàrl | Crissier | VD |
| OLSA CONSTRUCTION SA | Valeyres-sous-Montagny | VD |
| OUTRE-RHÔNE Sàrl | Sion | VS |
| PageTwo Sàrl | Le Mont-sur-Lausanne | VD |
| Palime GmbH | Oberglatt | ZH |
| ParetoGym Bassecourt Sàrl | Haute-Sorne | JU |
| Passeport Rouge SNC | Belfaux | FR |
| Pazza Group GmbH | Zürich | ZH |
| Pick-Up Limousinenservice GmbH | Dällikon | ZH |
| Piova AG | Otelfingen | ZH |
| Planzer Paket, Zweigniederlassung der Planzer Transport AG | Schmerikon | SG |
| Pro-tect Security Zürich GmbH | Zürich | ZH |
| Procurio GmbH | Muttenz | BL |
| QRDisplay KLG | Winterthur | ZH |
| Recovhery GmbH | Küsnacht (ZH) | ZH |
| Rivi Nutrition AG | Rothrist | AG |
| Rocket Surgery Labs GmbH | Schwyz | SZ |
| Saevlon SA | Delémont | JU |
| Safa Tours & Travel GmbH | Opfikon | ZH |
| Schmid One GmbH | Pieterlen | BE |
| Schwellenraum GmbH | Twann-Tüscherz | BE |
| Shuken Holding GmbH | Steinhausen | ZG |
| Sianto AG | Chur | GR |
| Sierro Alpine XI Sàrl | Sierre | VS |
| Simo 14 Sàrl | Val de Bagnes | VS |
| Situm Umbau GmbH | Basel | BS |
| Skali Holding Sàrl | Sion | VS |
| Swiss Synergy Services Sàrl | Genève | GE |
| Taria Sàrl | Carouge (GE) | GE |
| Tattoodemy GmbH | Zürich | ZH |
| Team Theus AG | Zürich | ZH |
| Tirami club Sàrl | Genève | GE |
| Tresch Iwan GmbH | Silenen | UR |
| Twenty Twelve Sports & Entertainment GmbH | Zürich | ZH |
| Utromira AG | Zürich | ZH |
| Valdris AG | Cham | ZG |
| VELMONT Executive GmbH | Birmensdorf (ZH) | ZH |
| Ventourage AG | Zürich | ZH |
| Vero Sportreisen GmbH | Richterswil | ZH |
| Weinlager Laupen GmbH | Laupen | BE |
| zurimo AG | Uzwil | SG |
| Zytlos Adel GmbH | Adelboden | BE |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). Einzelunternehmen und Einträge, gegen die eine Firma oder Person Widerspruch erhoben hat, stehen hier nicht.
Die zehn jüngsten Einträge und die anderen Tage zeigt Neugründungen Schweiz.