Neugründungen vom 21.08.2026: 118 neue Firmen in der Schweiz
Diese Neueintragungen im Handelsregister hat das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) am 21.08.2026 publiziert. Swiss NewCo Feed liefert sie jeden Morgen bis 7 Uhr mit Adresse, Rechtsform, Zweck und, wo auffindbar, Website, E-Mail und Telefon: als CSV, über die API oder per Webhook.
| Firma | Sitz | Kanton |
|---|---|---|
| Airlytics GmbH | Oberwil (BL) | BL |
| Alpha Rocca Capital SA | Genève | GE |
| Ars Clavis GmbH | Köniz | BE |
| B1-Chez Soi SA | Saxon | VS |
| Balance Myself KLG | Zürich | ZH |
| Bau Valor AG | Lachen | SZ |
| Baugesellschaft Flückiger GmbH | Brügg | BE |
| BENE SA | Val-de-Ruz | NE |
| BIOMETIQ GmbH | Chur | GR |
| Bärlitax GmbH | Augst | BL |
| Büchlers GmbH | Münsingen | BE |
| C.H. Léman Rénovations Sàrl | Genève | GE |
| Chablais Sécurité Sàrl | Monthey | VS |
| Charlie King Sugar GmbH | Baar | ZG |
| Chirurgie Glarnerland AG | Glarus Nord | GL |
| Cogito Systems AG | Gersau | SZ |
| Coiffeur Sete GmbH | Luzern | LU |
| Cura Process GmbH | Biel/Bienne | BE |
| D'Âme Elen Sàrl | Gland | VD |
| Das Antiquitäten Haus, Lakatosz | Bad Ragaz | SG |
| Domaine Orsett Sàrl | Fully | VS |
| Elektro 77 AG | Brig-Glis | VS |
| Emi Gastro GmbH | Münchenbuchsee | BE |
| EverCare GmbH | Bern | BE |
| ferpet-elektro GmbH | Zürich | ZH |
| Gastroecke KMG | Dübendorf | ZH |
| Gestyn SNC | Granges-Paccot | FR |
| Gradient Aerospace GmbH | Luzern | LU |
| GROUPE EVOLV GmbH | Basel | BS |
| Hess & Strub Orgatech GmbH | Läufelfingen | BL |
| HFS Aqua AG | Lugano | TI |
| Hirt Naturbau GmbH | Malters | LU |
| House of Laser Basel GmbH | Basel | BS |
| INOK AG | Köniz | BE |
| insit SA | Chippis | VS |
| Investment PMB AG | Altendorf | SZ |
| IT-infra GmbH | Uetikon am See | ZH |
| Jaggi entreprise forestière Sàrl | Ollon | VD |
| JEER SA | Puplinge | GE |
| Jon & Friends GmbH | Islisberg | AG |
| JP Dental GmbH | Bäretswil | ZH |
| Kasemi Global GmbH | Dietikon | ZH |
| Kentainment | Hünenberg | ZG |
| Kids n Kunz GmbH | Röschenz | BL |
| KIMAS GmbH | Selzach | SO |
| Kind und Natur GmbH | Remetschwil | AG |
| KiTa Seegarten | Uster | ZH |
| Kreatis Studio & Consulting Sagl | Lugano | TI |
| Krummenacher Holding AG | Brig-Glis | VS |
| KS Suisse GmbH | Kreuzlingen | TG |
| Kumea GmbH | Zug | ZG |
| LieCo LEM Sàrl | Champagne | VD |
| Lindenpark Teufenthal AG | Teufenthal (AG) | AG |
| LLiving GmbH | Entlebuch | LU |
| LM Facility Services GmbH | Rothrist | AG |
| LN-Solutions Sàrl | Prilly | VD |
| Loomaray AG | Ennetbürgen | NW |
| MAHENDRAN Prüfsachverständigenbüro GmbH | Buchs (ZH) | ZH |
| Maison Lumain SNC | Meinier | GE |
| Maison M AG | Zürich | ZH |
| MDC Broker SA | Sierre | VS |
| MDOL Holding AG | Basel | BS |
| Metodo Classico Sagl | Lugano | TI |
| MM Living AG | Studen (BE) | BE |
| Mollio GmbH | Adliswil | ZH |
| MPL Holding AG | Baar | ZG |
| MT Bau GmbH | Chur | GR |
| naik capital gmbh | Stäfa | ZH |
| Natur-Platz GmbH | Ried-Brig | VS |
| Neurologen in Chur GmbH | Chur | GR |
| nexthop engineering gmbh | Itingen | BL |
| NOOR Beauty Studio, Pereira & Oliveira KLG | Wetzikon (ZH) | ZH |
| Notte Express Facility & Delivery KLG | Biberist | SO |
| NR Swiss Partner GmbH | Zwingen | BL |
| NSW Consulting GmbH | Zürich | ZH |
| Omnia Invest AG | Basel | BS |
| Parqueterie des Alpes SA | Monthey | VS |
| PB Integrity Partners AG | Zug | ZG |
| PLATINS AG | Kreuzlingen | TG |
| Property Management Group AG | Kloten | ZH |
| QZ-Invest SA | Sion | VS |
| RAFFINO GmbH | Regensdorf | ZH |
| Ral & Pal GmbH | Basel | BS |
| Rau Consulting GmbH | Cham | ZG |
| RDSAG Rettungsdienst Service AG | Zug | ZG |
| Re-Rooted GmbH | Hünenberg | ZG |
| REDDA Music GmbH | Zürich | ZH |
| Rivo Collective Sàrl | Bernex | GE |
| RM-Service GmbH | Waldkirch | SG |
| Sharky AG | Basel | BS |
| Silicon Capital Sàrl | Genève | GE |
| SoulSpaces Ventures GmbH | Tägerwilen | TG |
| Spark Affinity Factory Sàrl | Pully | VD |
| SPX GmbH | Schüpfheim | LU |
| SRC - Security and Resilience Counsel AG | Zug | ZG |
| Swiss Equine Health Academy GmbH | Root | LU |
| Swissdriver Transport GmbH | Basel | BS |
| SwissTent GmbH | Wangen an der Aare | BE |
| Szakos GmbH | Scuol | GR |
| T&S Media KLG | Root | LU |
| Tanelo AG | Risch | ZG |
| Tata Café GmbH | Baden | AG |
| THE BULL.COIN AG | Zug | ZG |
| Themelio Finance GmbH | Feusisberg | SZ |
| Tiensi transports Sàrl | Lausanne | VD |
| Tommaso Bruno Advisory GmbH | Frenkendorf | BL |
| TopClean.ch GmbH | Biberist | SO |
| Transatlantic Search GmbH | Bern | BE |
| Trivera Equity GmbH | Weiningen (ZH) | ZH |
| Verein CKD Next Switzerland | Basel | BS |
| Versuria GmbH | Zürich | ZH |
| Vigorek GmbH | Oberengstringen | ZH |
| Vita Medical Swiss Basel AG | Basel | BS |
| von Orelli & Partner GmbH | Aarau | AG |
| Werkraum Immobilien AG | Sempach | LU |
| wilm GmbH | Zürich | ZH |
| XXL Restaurant Pizzakurier GmbH | Basel | BS |
| Zürich Gut Foods GmbH | Zürich | ZH |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). Einzelunternehmen und Einträge, gegen die eine Firma oder Person Widerspruch erhoben hat, stehen hier nicht.
Die zehn jüngsten Einträge und die anderen Tage zeigt Neugründungen Schweiz.