Neugründungen vom 30.07.2026: 116 neue Firmen in der Schweiz
Diese Neueintragungen im Handelsregister hat das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) am 30.07.2026 publiziert. Swiss NewCo Feed liefert sie jeden Morgen bis 7 Uhr mit Adresse, Rechtsform, Zweck und, wo auffindbar, Website, E-Mail und Telefon: als CSV, über die API oder per Webhook.
| Firma | Sitz | Kanton |
|---|---|---|
| 8X Ventures GmbH | Solothurn | SO |
| AE Goldfeld Holding AG | Meggen | LU |
| Aelis Capital Sàrl | Crans-Montana | VS |
| Aeterna Aesthetics GmbH | Altendorf | SZ |
| Aeterna Lebenswerke AG | Kreuzlingen | TG |
| AlpenKlima GmbH | Luzern | LU |
| Altindal Group AG | Inwil | LU |
| AMIWA Prime AG | Zug | ZG |
| Aon Svizzera S.A., succursale di Locarno | Locarno | TI |
| APN SA | Chamoson | VS |
| Associazione Adelma | Lugano | TI |
| ATH Transports Sàrl | Montreux | VD |
| AUSCOMAR SA | Lugano | TI |
| Avci Group GmbH | Windisch | AG |
| Axone Motors SA | Villeneuve (VD) | VD |
| Bark & Bath KLG | Zürich | ZH |
| Beat Künzi Berufsbildung GmbH | Bösingen | FR |
| Bed&Wawa SA | Lausanne | VD |
| Bike & Board Local Engelberg GmbH | Engelberg | OW |
| BRC Bauprozess Realisation Controlling GmbH | Zürich | ZH |
| Cabinet Dr Fischer Sàrl | Bussigny | VD |
| Canis Majoris l'Animalerie des Franches-Montagnes Sàrl | Saignelégier | JU |
| CH NOVA SA | Mendrisio | TI |
| Chez Alison Sàrl | Villeneuve (VD) | VD |
| CNC Food SàRL | Ursy | FR |
| Compute One GmbH | Zug | ZG |
| Darblauna GmbH | Flims | GR |
| Dariush Sàrl | Genève | GE |
| DH assets Sàrl | Orsières | VS |
| Drive Select Sàrl | Romont (FR) | FR |
| Econetta AG | Basel | BS |
| Edil Garrouch Sagl | Muzzano | TI |
| Eldhorn GmbH | Baar | ZG |
| electroHome.ch SA | Carouge (GE) | GE |
| Eliv Advisory GmbH | Wollerau | SZ |
| Emmy Network Switzerland SA | Genève | GE |
| Eternum Capital AG | Zug | ZG |
| FIVE SPORTS CENTER Sàrl | Riddes | VS |
| Flint Labs AG | Zug | ZG |
| FocusHer GmbH | Basel | BS |
| Förderverein Kloster Nordalbanien | Steinhausen | ZG |
| GAIA - Dance & Aerial Studio Sàrl | Prilly | VD |
| GENTIS Partners AG | Zug | ZG |
| Gfeller Ipsach GmbH | Ipsach | BE |
| Golden Immo GmbH | Schlossrued | AG |
| Huber Event AG | Zürich | ZH |
| Icogne Capital Sàrl | Icogne | VS |
| IMM Investing SA | Ollon | VD |
| IndepEnergy GmbH | Hergiswil (NW) | NW |
| InTA-Innovating Teachers Academy | Gryon | VD |
| JGastro GmbH | Freienbach | SZ |
| JGastro Trade GmbH | Freienbach | SZ |
| Jolea Invest Sàrl | Mont-Vully | FR |
| Jottino GmbH | Zürich | ZH |
| JOY at Work GmbH | Thierachern | BE |
| Jéronimo's Sàrl | Baulmes | VD |
| KAPBAR Sàrl | Genève | GE |
| Kay Wassmund Financial Advisory GmbH | Cham | ZG |
| Kirya Technologies Sagl | Lugano | TI |
| Kleintierpraxis Dr. Hügli AG | Niederrohrdorf | AG |
| LA Real Estate SA | Mendrisio | TI |
| LIBERYX GmbH | Brig-Glis | VS |
| Livada GmbH | Hünenberg | ZG |
| Living Scale Up Sàrl | Paudex | VD |
| LUMI Engineering Sagl | Lugano | TI |
| M&L Global Aerospace GmbH | Sursee | LU |
| Medivia Sagl | Lugano | TI |
| MEKTEX SA | Paradiso | TI |
| MESSANA Sàrl | Givisiez | FR |
| MIIU drinks GmbH | Cham | ZG |
| MobilPlus GmbH | Bern | BE |
| MON TERRA 360 Sàrl | Carouge (GE) | GE |
| Nazaries Information Technologies Sàrl | Lausanne | VD |
| Netario GmbH | Herznach-Ueken | AG |
| New York Nails KLG Bùi - Ðào | Winterthur | ZH |
| Optimal Energy Services Sàrl | Ecublens (VD) | VD |
| Pfister Baumanagement GmbH | Bern | BE |
| Pi Food Sàrl | Boussens | VD |
| PicturePro AG | Wünnewil-Flamatt | FR |
| Pillar5 GmbH | Basel | BS |
| Probohr Swiss Geothermie Holding AG | Zürich | ZH |
| Qopo Sàrl | Cugy (VD) | VD |
| Rajuna swiss GmbH | Schenkon | LU |
| Realtys Consulting Sàrl | Blonay - Saint-Légier | VD |
| Reinigungsworld GmbH | Windisch | AG |
| RG Peinture Sàrl | Avenches | VD |
| Ri-Re Invest SA | Mezzovico-Vira | TI |
| RoforIT GmbH | Eschlikon | TG |
| RYUMA KLG | Cham | ZG |
| S & H Liegenschaftsservice GmbH | Safenwil | AG |
| SABE Sàrl | Lausanne | VD |
| Saveurs et Senteurs Sàrl | Sion | VS |
| Scolabe SNC | Biel/Bienne | BE |
| Serendab GmbH | Risch | ZG |
| Slongo AG | Herisau | AR |
| Solida Treuhand & Immobilien AG | Altdorf (UR) | UR |
| Southeast GmbH | Chur | GR |
| Spielgruppe St. Johann GmbH | Basel | BS |
| Spring Medical AG | Zürich | ZH |
| Swiss Dental Clinics Holding AG | Winterthur | ZH |
| Swiss Dental Clinics Investment AG | Winterthur | ZH |
| SWISS SMART GROUP HOLDING SA | Lausanne | VD |
| Swiss Tool Hub GmbH | Risch | ZG |
| SWISS-TECH Trockenbau GmbH | Spreitenbach | AG |
| Switch-Prestige SNC | Meyrin | GE |
| Talixo Services Swiss AG | Chiasso | TI |
| Terra Safe AI GmbH | Zürich | ZH |
| Terrics AG | Zug | ZG |
| Texprom GmbH | Schaffhausen | SH |
| Thoeras GmbH | Einsiedeln | SZ |
| TIE Capital Partners AG | St. Gallen | SG |
| TJ Julier GmbH | Leukerbad | VS |
| Trilek AG | St. Gallen | SG |
| Triple Crown Ventures GmbH | Hergiswil (NW) | NW |
| used. GmbH | Basel | BS |
| Volleyball St.Gallen GmbH | St. Gallen | SG |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). Einzelunternehmen und Einträge, gegen die eine Firma oder Person Widerspruch erhoben hat, stehen hier nicht.
Die zehn jüngsten Einträge und die anderen Tage zeigt Neugründungen Schweiz.