Neugründungen vom 20.07.2026: 158 neue Firmen in der Schweiz
Diese Neueintragungen im Handelsregister hat das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) am 20.07.2026 publiziert. Swiss NewCo Feed liefert sie jeden Morgen bis 7 Uhr mit Adresse, Rechtsform, Zweck und, wo auffindbar, Website, E-Mail und Telefon: als CSV, über die API oder per Webhook.
| Firma | Sitz | Kanton |
|---|---|---|
| 3B-S SA | Pregny-Chambésy | GE |
| A Virtual Reality Immersive Lab - AVRIL | Genève | GE |
| A-Silver Svizzera SA | Lugano | TI |
| AB-Bautechnik GmbH | Freienbach | SZ |
| Achi Sagl | Bellinzona | TI |
| Adonces SA | Carouge (GE) | GE |
| AG am Wald | Meisterschwanden | AG |
| Agence Wenker Architecture Sàrl | Courtepin | FR |
| AI Automated GmbH | Willisau | LU |
| AIT Holding AG | Uster | ZH |
| AlpDragon Partners Sàrl | Préverenges | VD |
| AMAS Haustechnik GmbH | Oftringen | AG |
| Ameti Logistics GmbH | Bern | BE |
| AMX Holding AG | Baar | ZG |
| Apex Eleven SA | Meyrin | GE |
| AreaEx GmbH | Zug | ZG |
| ARIESCO LIVING AG | Zürich | ZH |
| AURA Soluzioni 360 Sagl | Losone | TI |
| Autvanced GmbH | Zug | ZG |
| Bahnmaschinen-Service Malters AG | Malters | LU |
| Bani & Jacovic Café Bar Boulevard KLG | Thalwil | ZH |
| Belvita Care Region Basel | Basel | BS |
| Bey'Roots Sàrl | La Neuveville | BE |
| BissapDrink Sàrl | Yverdon-les-Bains | VD |
| Black River Liquidity Solutions SA | Nyon | VD |
| BLUME HOME AG | Basel | BS |
| Blumen Weber GmbH | Langnau im Emmental | BE |
| Bovisi Spring GmbH | Wohlen bei Bern | BE |
| Bracher Mail-House GmbH | Jegenstorf | BE |
| BRIGHT Law Enforcement Technologies AG | Kaltbrunn | SG |
| BS Holding GmbH | Bassersdorf | ZH |
| cabu Immobilien GmbH | Naters | VS |
| Caligatus Feleus 2.0 GmbH | Wohlen bei Bern | BE |
| Capaul Consulting GmbH | Richterswil | ZH |
| Casa & Duarte SA | Bellevue | GE |
| Cassima AG | Kloten | ZH |
| Chaparral SA | Collonge-Bellerive | GE |
| Chinderpraxis Bärn AG | Bern | BE |
| Clutch Advisors GmbH | Interlaken | BE |
| Compagnia del gelso Sàrl | Saint-Sulpice (VD) | VD |
| CREP HOUSE SARL | Sierre | VS |
| Crunch on the street GmbH | Weggis | LU |
| CSFG RE Europe S.à r.l. Class G, Luxembourg, Zweigniederlassung Freienbach | Freienbach | SZ |
| D NRW48565 GmbH | Hinwil | ZH |
| Datashield AI AG | Zürich | ZH |
| Delestre Watches SA | Neuchâtel | NE |
| DL Properties Services GmbH | Rickenbach (ZH) | ZH |
| Domaine Louis Fonjallaz Sàrl | Bourg-en-Lavaux | VD |
| Donkey Labs GmbH | Zollikon | ZH |
| Dormouse GmbH | Winterthur | ZH |
| ECNG Digital AG | Zug | ZG |
| Elba Bau GmbH | Wittenbach | SG |
| ELEZITY GmbH | Baar | ZG |
| Eltecs Gebäudetechnik GmbH | Ittigen | BE |
| Entfalterei GmbH | Lommiswil | SO |
| Escenario Living GmbH | Oberdorf (SO) | SO |
| Etheris AG | Baar | ZG |
| EVVAD Sàrl | La Baroche | JU |
| Exearch GmbH | Bern | BE |
| Ferrigno AG | Thun | BE |
| Flexport International AG | Zürich | ZH |
| Fondation Daisy Schwickert pour la Poëta-Raisse | Val-de-Travers | NE |
| FS MAKO Baukeramik GmbH | Fiesch | VS |
| G2G Group AG | Dottikon | AG |
| Glenthea GmbH | Zürich | ZH |
| Grano Antico GmbH | Opfikon | ZH |
| Haug Treuhand GmbH | Bergdietikon | AG |
| HD Immobilien AG | Basel | BS |
| Hirsch Entreprises Sàrl | Crassier | VD |
| Horusana Holding AG | Teufen (AR) | AR |
| Howden Schweiz AG | St. Gallen | SG |
| HUB KLG | Rüschlikon | ZH |
| ICI - International Climate Innovation | Zürich | ZH |
| ICTec GmbH | Benken (SG) | SG |
| Idempotent SA | Meyrin | GE |
| IHST - Institut Helvétique de Santé au Travail Sàrl | Vernier | GE |
| J.Sprunger Sàrl | Estavayer | FR |
| Jaggi Networks GmbH | Innertkirchen | BE |
| Jennis Transporte GmbH | Fisibach | AG |
| JJM SA | Morges | VD |
| JORA Immobilier Sàrl | Fribourg | FR |
| Kercher Consulting GmbH | Basel | BS |
| Küwi AG | Roggwil (TG) | TG |
| LLB Schweiz Vorsorgestiftung 3a | Lachen | SZ |
| Los Coihues Gastro GmbH | St. Moritz | GR |
| Marcea Suisse Sàrl | Genthod | GE |
| mawi energie sa | Lausanne | VD |
| MedLead Management Sàrl | Vernier | GE |
| Midpoint Investments AG | Zug | ZG |
| Moiry Energies SA | Moiry | VD |
| Morina & Lohse Immobilien Schweiz AG | Appenzell | AI |
| MyNotaire SA | Martigny | VS |
| Narotec Holding AG | Buchs (AG) | AG |
| Neuhaus Dach AG | Eschenbach (SG) | SG |
| NEXO Bau GmbH | Muri (AG) | AG |
| Norix Energiekonzepte GmbH | Büttenhardt | SH |
| Oehler Motorsport GmbH | Oberriet (SG) | SG |
| Office Consultant Société Fiduciaire SA, succursale de Carouge | Carouge (GE) | GE |
| Parsing Sàrl | Denges | VD |
| Pepaj Innenausbau & Renovationen GmbH | Thun | BE |
| Physio Vivomotion GmbH | Oberengstringen | ZH |
| PhysioNova Sàrl | Lausanne | VD |
| Pricis GmbH | Lauterbrunnen | BE |
| Prime Control GmbH | Luzern | LU |
| Prime Move GmbH | Ittigen | BE |
| Pro Themelio 1 | Zürich | ZH |
| Properium Holding AG | Zug | ZG |
| RB TRUST SA | Genève | GE |
| Reimann Immobilienbewertungen AG | Zug | ZG |
| RenoHome AG | Gommiswald | SG |
| Restaurant La Madrague Sàrl | Buchillon | VD |
| REVL ENERGY SA | Villaz | FR |
| Roberto Entreprise Générale Sàrl | Ardon | VS |
| ROBINMOOD earthmind ressources | Le Locle | NE |
| ROC INVEST GE 7 SA | Plan-les-Ouates | GE |
| ROPE L-QIF KmGK | Meilen | ZH |
| ROTAS CONSULTING Sagl | Chiasso | TI |
| Rubin & Partner GmbH | Basel | BS |
| Röllin Racing GmbH | Cham | ZG |
| SCARR JEWELRY Sagl | Lugano | TI |
| Schweizer Briefmarken- und Münzen-Auktionen GmbH | Basel | BS |
| Schweizerisches Zentrum für demokratische Entwicklung und Freiheitenschutz | Oberglatt | ZH |
| Senza Risposta AG | Zürich | ZH |
| Serenity for Dental SA | Genève | GE |
| Sertilux Sàrl | Satigny | GE |
| Shalja Craft GmbH | Uster | ZH |
| Shambala AG | St. Moritz | GR |
| Sheval Sulejmani GmbH | Horgen | ZH |
| SIDER-TRADE SA | Lugano | TI |
| SMBV Invest AG | Zürich | ZH |
| Solvera Überdachungen AG | Baar | ZG |
| Solvero Immobilien und Verwaltung GmbH | Basel | BS |
| SOS Surveillance SA, Succursale de Bussigny | Bussigny | VD |
| Spitex Jerumed GmbH | Zürich | ZH |
| Staubli's Car Rental GmbH | Steinhausen | ZG |
| Studio J5 Sagl | Mendrisio | TI |
| Swiss Brand Lab Sàrl | Le Mont-sur-Lausanne | VD |
| Swiss Nexus Global Sàrl | Genève | GE |
| Swiss Quality Board Association (SQB) | Opfikon | ZH |
| Swiss Real Estate Project 4 Sàrl | Genève | GE |
| Thanh Da Sàrl | Vevey | VD |
| Ticino Pro Color Sagl | Bedano | TI |
| TrennTech GmbH | Oetwil an der Limmat | ZH |
| Treuhand AM GmbH | Basel | BS |
| Triomate AG | Weinfelden | TG |
| Trium Baumanagement GmbH | Henggart | ZH |
| TYM SA | Genève | GE |
| U. Sollberger Schreinerei GmbH | Wyssachen | BE |
| UJ - Verein für unabhängigen Journalismus | St. Gallen | SG |
| Unity Adapt Cars Sàrl | Cugy (VD) | VD |
| Veeda CH GmbH | Uitikon | ZH |
| Vibes 24 Sagl | Ascona | TI |
| Vitrion AG | Appenzell | AI |
| Wealth4Life AG | Freienbach | SZ |
| WEHOU GmbH | Basel | BS |
| WHAM Agency GmbH | St. Gallen | SG |
| ZUENDHOLZ | Zürich | ZH |
| Zweiradsicherheit Schweiz | Meilen | ZH |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). Einzelunternehmen und Einträge, gegen die eine Firma oder Person Widerspruch erhoben hat, stehen hier nicht.
Die zehn jüngsten Einträge und die anderen Tage zeigt Neugründungen Schweiz.