Neugründungen vom 15.07.2026: 135 neue Firmen in der Schweiz
Diese Neueintragungen im Handelsregister hat das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB) am 15.07.2026 publiziert. Swiss NewCo Feed liefert sie jeden Morgen bis 7 Uhr mit Adresse, Rechtsform, Zweck und, wo auffindbar, Website, E-Mail und Telefon: als CSV, über die API oder per Webhook.
| Firma | Sitz | Kanton |
|---|---|---|
| 2nd love GmbH | Wittenbach | SG |
| A- Zuberbühler Consulting AG | Rüti (ZH) | ZH |
| AIRDERIEN SA | Neuchâtel | NE |
| Alessio Gipsergeschäft GmbH | Rorschacherberg | SG |
| ALINET | Paradiso | TI |
| Allwaspa Infrarotkabinen AG | Rothenburg | LU |
| ALP GLOBAL SUISSE Sagl | Lugano | TI |
| Alpha Residence SA | Mex (VD) | VD |
| AMANA REAL ESTATE SA | Commugny | VD |
| AmaRoh GmbH | Spiez | BE |
| Analytical Investment AG | Meggen | LU |
| Arcandeo GmbH | Meilen | ZH |
| Ardi Bau GU GmbH | Steinhausen | ZG |
| Arex Concept Sagl | Lugano | TI |
| Aroma Studio KlG | Rapperswil-Jona | SG |
| Autohaus Etzel GmbH | Feusisberg | SZ |
| Automaticly KLG | Bern | BE |
| AutoStore System Switzerland AG | Zürich | ZH |
| Azzo Reinigung GmbH | Wittenbach | SG |
| B+H immo ag | Oberkulm | AG |
| B-dent SA | Bex | VD |
| Bomsori AG | Horw | LU |
| Brandenberger Transport + Entsorgung AG | Stetten (SH) | SH |
| Caldain AG | Zug | ZG |
| Catenate AG | Zug | ZG |
| Chrono4You GmbH | Kilchberg (ZH) | ZH |
| CipherPeak GmbH | Biel/Bienne | BE |
| Compagnie Emona GmbH | Steinhausen | ZG |
| Corbelli Rénovation Sàrl | Lausanne | VD |
| Cyfend GmbH | Otelfingen | ZH |
| De-toxic Coaching GmbH | Küsnacht (ZH) | ZH |
| Diecy Renov & Gestion Sàrl | Grandson | VD |
| Dingo Investments AG | Zug | ZG |
| Domaine CHAPPAZ SA | Fully | VS |
| Dr. Raphael Victor Diserens Sàrl | Lutry | VD |
| duolopment GmbH | Recherswil | SO |
| ECU Umwelttechnologie AG | Zug | ZG |
| EMMAX Dienstleistungs GmbH | Basel | BS |
| Espace et Terre Fils Sàrl | Pully | VD |
| Fidaria Sàrl | Le Landeron | NE |
| Firnholz GmbH | Guggisberg | BE |
| Fondation Laura Villars | Chavannes-près-Renens | VD |
| Food Park Rennaz Sàrl | Rennaz | VD |
| Fortalis Group Invest SA | Collex-Bossy | GE |
| Fuchs Füchslin AG | Einsiedeln | SZ |
| G'Style Coiffure Sàrl | Gland | VD |
| G1 AG | Nottwil | LU |
| Garage De Luigi GmbH | Mettmenstetten | ZH |
| Garage Wetzel GmbH | Aesch (BL) | BL |
| Groove and Sound GmbH | Zürich | ZH |
| Gönnerverein Spitex March | Lachen | SZ |
| HELVARIS GmbH | Sarnen | OW |
| Helvetic Bridge Sagl | Lugano | TI |
| iBuild Generalunternehmung AG | Lachen | SZ |
| IMIOS IT Sàrl | Aigle | VD |
| Isa Bauspenglerei-Bedachungen GmbH | Sargans | SG |
| Ischla Scrl | Valsot | GR |
| KAMI PROFIT HOLDING SWISS AG | Horw | LU |
| Kola Group GmbH | Fehraltorf | ZH |
| Kura Sagl | Lugano | TI |
| LabVentures GmbH | St. Gallen | SG |
| LH MCD ZH GmbH | Zug | ZG |
| Likely Otter Ventures AG | Altendorf | SZ |
| LIQOVA Kollektivgesellschaft | Schübelbach | SZ |
| Lutolli Unterlagsböden GmbH | Trimbach | SO |
| Magnoni Sàrl | Echichens | VD |
| Marie-Thérèse CHAPPAZ SA | Fully | VS |
| Markus Spillmann Unternehmensberatung GmbH | Basel | BS |
| marsch GmbH | Beckenried | NW |
| MC Toxicology Consulting GmbH | Vitznau | LU |
| MGWARD GmbH | Winterthur | ZH |
| Mix Bois bureau d'études Sàrl | Bullet | VD |
| MMT Group GmbH | Rümlang | ZH |
| MOOV GmbH | Bettlach | SO |
| movento-entwicklungen gmbh | Basel | BS |
| MP Casa AG | Baar | ZG |
| MSG GmbH | Basel | BS |
| MZ Elektro GmbH | Safnern | BE |
| N4 Swiss AG | Baar | ZG |
| Nimms Patschifig | Thusis | GR |
| Noventis Swiss GmbH | Wädenswil | ZH |
| Nuumoon SA | Lancy | GE |
| OGF Capital AG | Zug | ZG |
| Ogmios Production Sàrl | Lausanne | VD |
| Ovation Services & Publishing GmbH | Winterthur | ZH |
| Padel 7 Marin Sàrl | Laténa | NE |
| Pamau AG | Biberstein | AG |
| Peak Revenue Operations AG | Ennetbürgen | NW |
| Philomena Colatrella Advisory GmbH | Luzern | LU |
| Prosema AG | Gretzenbach | SO |
| Pure Ju Sàrl | Haute-Sorne | JU |
| Reacsoft GmbH | Zürich | ZH |
| RELE GmbH | Cham | ZG |
| Rimer H&Werk GmbH | Hochdorf | LU |
| S & D Management GmbH | Beringen | SH |
| Salumée Sagl | Bellinzona | TI |
| Samuel Wurst - Plattenbeläge & Umbauten GmbH | Glarus Nord | GL |
| Secours Formations Sàrl | Val-de-Travers | NE |
| Seguidores do Caminho | Biel/Bienne | BE |
| Silicon Mtn Sàrl | Renens (VD) | VD |
| Sky-Consulting Corsetti und Schröter KLG | Obfelden | ZH |
| SmartResQ GmbH, Denkendorf, Zweigniederlassung Schwerzenbach | Schwerzenbach | ZH |
| Snowburger GmbH | Burgdorf | BE |
| Sofra Store Sàrl | Crissier | VD |
| SOFTIUM Sàrl | La Chaux-de-Fonds | NE |
| Spray-Technik AG | Neuenkirch | LU |
| STE Group KeyCorp SA | Val-de-Travers | NE |
| Stylenzio GmbH | Risch | ZG |
| SUM Global GmbH | Freienbach | SZ |
| Swiss Beauty & Nail Studio GmbH | Zofingen | AG |
| Swiss Spirits GmbH | Zürich | ZH |
| Swiss Zerla GmbH | Thun | BE |
| TAD Sàrl | Ollon | VD |
| Tesla Switzerland GmbH, Zweigniederlassung Buchs (AG) | Buchs (AG) | AG |
| Tivaro AG | Basel | BS |
| TOTALYS Sàrl | Meyrin | GE |
| Trimobau GmbH | Landiswil | BE |
| TZ Coaching GmbH | Altendorf | SZ |
| Uchitomi SA, succursale de Lausanne | Lausanne | VD |
| V. Kumar GmbH | Magden | AG |
| Vantigo Swiss Group KLG | Küssnacht (SZ) | SZ |
| Ventora Swiss GmbH | Wollerau | SZ |
| VIBORA SA | Collonge-Bellerive | GE |
| VoltTech Electric Energy Sàrl | Nyon | VD |
| Voyager Studios Sàrl | Val de Bagnes | VS |
| VZ Vermögenszentrum AG, Succursale Yverdon-les-Bains | Yverdon-les-Bains | VD |
| Wassernase 24 AG | Aesch (BL) | BL |
| WIDLER Vermögensmanagement GmbH | Buchrain | LU |
| Winera Capital AG | Zug | ZG |
| Wunderfeld GmbH | Kirchberg (SG) | SG |
| xConnector GmbH | Winterthur | ZH |
| yougenius GmbH | Horw | LU |
| ZORDAN Médical Sàrl | Montreux | VD |
| ZUBAIR GMBH | Stäfa | ZH |
| Äberdinger Allerlei klg | Pfaffnau | LU |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB). Einzelunternehmen und Einträge, gegen die eine Firma oder Person Widerspruch erhoben hat, stehen hier nicht.
Die zehn jüngsten Einträge und die anderen Tage zeigt Neugründungen Schweiz.